VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

21 de octubre de 2022

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
17-oct 18-oct 19-oct 20-oct 21-oct
DIC2022 316,37 312,14 309,11 312,05 312,60
MAR2023 322,89 318,85 315,81 318,94 319,49
MAY2023 326,10 322,15 319,21 322,61 323,16
JUL2023 324,63 321,33 318,20 322,24 322,61
SET2023 324,63 321,79 318,66 323,44 323,81
DIC2023 326,01 323,44 320,50 326,01 326,29
MAIZ
DIC2022 269,08 268,10 267,01 269,28 269,38
MAR2023 271,54 270,46 269,47 271,64 271,84
MAY2023 272,03 270,75 269,67 271,64 271,54
JUL2023 269,77 268,39 267,51 269,47 269,08
SET2023 251,17 249,89 249,40 251,17 250,77
DIC2023 245,85 244,77 244,28 246,05 245,85
AVENA
DIC2022 268,00 266,80 258,18 258,70 259,22
MAR2023 270,59 269,21 262,32 263,52 263,52
MAY2023 271,62 270,59 266,11 267,66 267,48
JUL2023 274,03 272,65 268,69 270,59 270,07
SET2023 263,35 262,49 258,53 260,42 259,91
DIC2023 263,35 262,49 258,53 260,42 259,91
SOJA
NOV2022 509,00 504,13 504,31 511,29 512,76
ENE2023 511,75 507,80 508,08 514,42 516,07
MAR2023 514,42 510,74 511,38 517,26 518,73
MAY2023 516,99 513,50 514,32 519,74 521,40
JUL2023 518,09 514,69 515,61 520,75 522,68
AGO2023 512,76 509,91 510,74 515,15 516,71
SET2023 500,64 498,71 499,72 503,39 504,68
NOV2023 495,68 494,11 495,49 498,98 500,09
HARINA DE SOJA
DIC2022 453,05 442,90 442,79 455,58 460,65
ENE2023 447,31 438,38 437,17 448,42 452,27
MAR2023 439,38 432,98 431,00 440,92 442,68
MAY2023 435,19 430,01 428,35 437,50 438,61
JUL2023 434,86 430,34 429,02 437,50 438,27
AGO2023 431,11 427,47 426,37 434,09 434,53
SET2023 427,03 424,05 423,06 430,12 429,90
OCT2023 421,85 419,76 419,09 425,60 424,50
DIC2023 421,74 419,76 419,76 425,82 424,05
ACEITE DE SOJA
DIC2022 1.473,55 1.515,44 1.557,33 1.552,48 1.576,29
ENE2023 1.431,01 1.466,50 1.499,35 1.497,81 1.520,51
MAR2023 1.396,83 1.423,95 1.448,42 1.447,10 1.466,50
MAY2023 1.374,35 1.396,83 1.415,13 1.412,49 1.426,60
JUL2023 1.351,64 1.370,38 1.384,27 1.380,08 1.390,44
AGO2023 1.330,26 1.347,01 1.357,59 1.352,74 1.363,32
SET2023 1.310,41 1.325,85 1.334,89 1.331,14 1.342,60
OCT2023 1.291,68 1.306,01 1.313,72 1.311,96 1.324,30
DIC2023 1.280,21 1.294,10 1.300,71 1.300,49 1.313,72

KANSAS *

TRIGO
DIC2022 349,80 347,05 346,04 348,98 348,42
MAR2023 349,34 346,31 345,30 348,33 347,78
MAY2023 348,79 345,67 344,48 347,78 347,05
JUL2023 346,04 343,19 341,99 345,85 345,30
SET2023 344,75 342,18 340,98 345,30 345,12
DIC2023 345,21 342,91 341,81 346,59 346,59

* En Dolares Estadounidenses/Tn.